Jäätilanne tiedot tulevat tänne taas syksyllä 2022
Pinta-ala | 56042,9 ha |
---|---|
Keskisyvyys | m |
Maksimi syvyys | m |
Veden väri | |
Sijainti | Rantasalmi |
Hanki tunnukset täydellisille sivuille
Oikeuttaa kalastamaan seuraavilla kalatustavoilla: Heittokalastus ja virvelikalastus, perhokalastus ja uistelu yhdellä vavalla käyttäen yhtä vapaa, kelaa ja viehettä. Muita kalastuslupia ei tarvita.
Hinta | Kesto |
---|---|
Hinta | Kesto |
45€ | Kalenterivuosi |
15 € | 7 vrk |
6 € | 1 vrk |
Voimassa: | Koko Suomen alueella poislukien kieltoalueet ja Ahvenanmaa. |
Lupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa lisäksi käyttää yhtä painoviehettä tai syvääjää. Alle 18 ja yli 65-vuotiaat eivät tarvitse tätä lupaa. |
Hanki kalastonhoitomaksu vuodelle 2022 Tästä
Kohteessa voi kalastaa Linnasaaren virkistyskalastusalue kalastusluvilla.
Hinta | Kesto | Saaliskiintiö |
---|---|---|
Kausi:Koko vuosi | ||
8,4 € | viikko | Kaikki lupa. Kiintiö - |
16,8 € | kuukausi | Kaikki lupa. Kiintiö - |
33,6 € | vuosi | Kaikki lupa. Kiintiö - |
Lupa on voimassa seuraavissa vesistöissä: |
Kohteessa voi kalastaa Pirtinvirta kalastusluvilla.
Hinta | Kesto | Saaliskiintiö |
---|---|---|
Kausi:Koko vuosi | ||
8 € | 6 tuntia | Kaikki lupa. Kiintiö - |
14 € | 24 tuntia | Kaikki lupa. Kiintiö - |
100 € | kausi | Kaikki lupa. Kiintiö - |
Lupa on voimassa seuraavissa vesistöissä: |
Kohteessa voi kalastaa Savonlinnan viehekalastusalue kalastusluvilla.
Hinta | Kesto | Saaliskiintiö |
---|---|---|
Kausi:Koko vuosi | ||
5 € | vrk | Kaikki lupa. Kiintiö - 3 vapaa, lisävavat 2 e/kpl |
6 € | viikko | Kaikki lupa. Kiintiö - 3 vapaa, lisävavat 2 e/kpl |
10 € | kuukausi | Kaikki lupa. Kiintiö - 30 vrk 3 vapaa lisävavat 4 e/kpl |
25 € | vuosi | Kaikki lupa. Kiintiö - 3 vavan kiintiö lisävavat 5 e / kpl |
60 € | vuosi | Kaikki lupa. Kiintiö - SUPERvuosilupa ei vaparajoitusta |
Lupa on voimassa seuraavissa vesistöissä: |
Kohteessa voi kalastaa Savonlinnan viehekalastusalue kalastusluvilla.
Tietoja päivitetään vuodelle 2022 Kohdenluvan lisäksi kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2022.Hanki kalastonhoitomaksu vuodelle 2022Tästä
Erillistä kalastuslupaa eikä kalastonhoitomaksua ei tarvita onkimiseen- maksuton yleiskalastusoikeus.
Erillistä kalastuslupaa eikä kalastonhoitomaksua ei tarvita pilkkimiseen- maksuton yleiskalastusoikeus.
Verkkoluvan lisäksi kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2022.
Hanki kalastonhoitomaksu vuodelle 2022tästä
Lue lisää tarvittavista verkkokalastus kalastusluvista vuonna 2022
Tietoja päivitetään
Varsinaisen luvan lisäksi kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2022.
Hanki kalastonhoitomaksu vuodelle 2022tästä
Lue lisää mitä kalastuslupia vaaditaan ravustukseen vuonna 2022 ja muuhun kalastukseen
Tietoja päivitetään
Tietoja päivitetään
Taimen | Vähintään cm |
---|---|
Rasvaevällinen 64º00N Eteläpuolisissa sisävesissä sekä meressä |
Näytä Leveyspiiri |
Rasvaevällinen 64º00N - 67º00N välissä olevissa sisävesissä | cm
Näytä Leveyspiiri |
Rasvaevällinen 67º00N pohjoispuolisissa sisävesissä | cm |
Rasvaeväleikattu | cm |
Sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, pyydetty taimen enintään senttimetriä. | |
Joessa ja purossa |
Harjus | Vähintään cm |
---|---|
67º00N Eteläpuolella | cm
Näytä Leveyspiiri |
67º00N Pohjoispuolella | cm | Meri |
67º00N Eteläpuolella |
Järvilohi | Vähintään cm |
---|---|
cm | Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä |
Joessa ja purossa . |
Lohi | Vähintään cm |
---|---|
cm | Leveyspiirin 63º30 N pohjoispuolella Perämeressä | cm
Näytä Leveyspiiri |
Joessa ja purossa . |
Kuha | Vähintään cm |
---|---|
Koko Suomi | cm |
Nieriä | Vähintään cm |
---|---|
Inarinjärvi | cm |
Vuoksen vesistö | cm |
Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella sekä muualla Vuoksen vesistössä . |
Siika | Vähintään cm |
---|---|
Mereen laskevassa joessa ja purossa |
Nahkiainen | Vähintään cm |
---|---|
Rapu | Vähintään cm |
---|---|
Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu (Astacus leptodactylus) |
Kirjolohi ja muut lajit | Vähintään cm |
---|---|
Laji (ikä) | kpl | pit.(mm) | paino (g) | V. |
---|---|---|---|---|
Harjus(1k) | 1835 | 112 | 9,3 | -15 |
Harjus(1k) | 630 | 106 | 8,4 | -11 |
Harjus(1k) | 900 | 91 | 5,8 | -11 |
Harjus(1k) | 3269 | 88 | 4,3 | -11 |
Järvilohi(2v) | 540 | 213 | 97 | -15 |
Järvilohi(2v) | 1040 | 200 | 66,4 | -14 |
Järvilohi(2v) | 1296 | 223 | 109 | -13 |
Järvilohi(2v) | 1273 | 215 | 85 | -12 |
Järvilohi(2v) | 500 | 190 | 63 | -11 |
Järvilohi(2v) | 1260 | 190 | 63 | -11 |
Järvilohi(3v) | 183 | 435 | -11 | |
Järvilohi(4v) | 123 | 811 | -10 | |
Järvilohi(2v) | 180 | 176 | 47,9 | -10 |
Järvilohi(2v) | 360 | 220 | 112,2 | -10 |
Järvilohi(2v) | 180 | 220 | 112,2 | -10 |
Järvilohi(2v) | 90 | 176 | 47,9 | -10 |
Kirjolohi(2v) | 160 | 430 | 1250 | -21 |
Kirjolohi(2v) | 134 | 450 | 1500 | -21 |
Kirjolohi(2v) | 133 | 450 | 1500 | -21 |
Kirjolohi(2v) | 160 | 430 | 1250 | -21 |
Kirjolohi(2v) | 136 | 425 | 1100 | -20 |
Kirjolohi(2v) | 154 | 430 | 1300 | -20 |
Kirjolohi(2v) | 115 | 430 | 1300 | -20 |
Kirjolohi(2v) | 115 | 452 | 1300 | -19 |
Kirjolohi(2v) | 160 | 432 | 1250 | -19 |
Kirjolohi(2v) | 173 | 425 | 1150 | -19 |
Kirjolohi(2v) | 125 | 430 | 1200 | -19 |
Kirjolohi(2k) | 125 | 425 | 1200 | -18 |
Kirjolohi(2v) | 153 | 437 | 1300 | -18 |
Kirjolohi(2v) | 125 | 432 | 1200 | -18 |
Kirjolohi(2v) | 120 | 431 | 1250 | -18 |
Kirjolohi(2v) | 182 | 1100 | -17 | |
Kirjolohi(2v) | 103 | 1450 | -17 | |
Kirjolohi(2v) | 115 | 1300 | -17 | |
Kirjolohi(2v) | 142 | 1060 | -17 | |
Kirjolohi(2v) | 150 | 1300 | -16 | |
Kirjolohi(2v) | 182 | 1100 | -16 | |
Kirjolohi(2v) | 150 | 1300 | -16 | |
Kirjolohi(2v) | 188 | 1060 | -16 | |
Kirjolohi(2v) | 160 | 1250 | -15 | |
Kirjolohi(2v) | 77 | 1300 | -15 | |
Kirjolohi(2v) | 116 | 1300 | -15 | |
Kirjolohi(2v) | 190 | 1050 | -15 | |
Kirjolohi(2v) | 133 | 1500 | -13 | |
Kirjolohi(2v) | 133 | 1500 | -13 | |
Kirjolohi(3k) | 77 | 445 | 1300 | -12 |
Kirjolohi(3v) | 166 | 1200 | -12 | |
Kirjolohi(3v) | 100 | 1500 | -12 | |
Kirjolohi(3v) | 50 | 1500 | -12 | |
Kirjolohi(3v) | 100 | 1500 | -12 | |
Kirjolohi(3v) | 100 | 1500 | -12 | |
Kuha(1k) | 6000 | 78 | 2,82 | -21 |
Kuha(1k) | 5700 | 66 | 1,67 | -21 |
Kuha(1k) | 5556 | 79 | 3,1 | -20 |
Kuha(1k) | 3000 | 73 | 2,5 | -19 |
Kuha(1k) | 7145 | 80 | 2,9 | -19 |
Kuha(1k) | 1600 | 79 | 3,13 | -17 |
Kuha(1k) | 2900 | 79 | 3,13 | -17 |
Kuha(1k) | 500 | 79 | 3,13 | -17 |
Kuha(1k) | 4400 | 79 | 3,13 | -17 |
Kuha(1k) | 8335 | 75 | 2,3 | -17 |
Kuha(1k) | 9850 | 75 | 2,3 | -17 |
Kuha(1k) | 2900 | 75 | 2,52 | -16 |
Kuha(1k) | 1500 | 86 | 3,7 | -16 |
Kuha(1k) | 8500 | 86 | 3,7 | -16 |
Kuha(1k) | 500 | 71 | 1,96 | -16 |
Kuha(1k) | 8700 | 71 | 1,96 | -16 |
Kuha(1k) | 4000 | 77 | 2,57 | -16 |
Kuha(1k) | 13350 | 72 | 2,2 | -16 |
Kuha(1k) | 4500 | 72 | 2,2 | -16 |
Kuha(1k) | 4800 | 68 | 1,9 | -15 |
Kuha(1k) | 3000 | 68 | 1,9 | -15 |
Kuha(1k) | 11100 | 68 | 1,9 | -15 |
Kuha(1k) | 11300 | 68 | 1,9 | -15 |
Kuha(1k) | 3950 | 68 | 1,9 | -15 |
Kuha(1k) | 6250 | 70 | 2,2 | -15 |
Kuha(1k) | 5000 | 69 | 1,8 | -15 |
Kuha(1k) | 5885 | 69 | 1,8 | -15 |
Kuha(1k) | 7000 | 70 | 2,2 | -15 |
Kuha(1k) | 500 | 70 | 2,2 | -15 |
Kuha(1k) | 3000 | 93 | 5 | -14 |
Kuha(1k) | 1600 | 93 | 5 | -14 |
Kuha(1k) | 3560 | 84 | 3,96 | -14 |
Kuha(1k) | 3173 | 112 | 9,2 | -14 |
Kuha(1k) | 9435 | 78 | 2,7 | -14 |
Kuha(1k) | 2480 | 84 | 3,96 | -14 |
Kuha(1k) | 500 | 84 | 3,96 | -14 |
Kuha(1k) | 500 | 73 | 2,7 | -13 |
Kuha(1k) | 3600 | 73 | 2,7 | -13 |
Kuha(1k) | 2500 | 73 | 2,7 | -13 |
Kuha(1k) | 2000 | 73 | 2,7 | -13 |
Kuha(1k) | 5950 | 71 | 2,3 | -13 |
Kuha(1k) | 1668 | 115 | 10 | -13 |
Kuha(1k) | 3340 | 98 | 8,5 | -13 |
Kuha(1k) | 3340 | 98 | 8,5 | -13 |
Kuha(1k) | 1670 | 98 | 8,5 | -13 |
Kuha(1k) | 8912 | 66 | 1,8 | -12 |
Kuha(1k) | 8928 | 71 | 2,1 | -12 |
Kuha(1k) | 3750 | 85 | 3,2 | -12 |
Kuha(1k) | 3800 | 71 | 1,9 | -12 |
Kuha(1k) | 689 | 90 | 4,5 | -12 |
Kuha(1k) | 10000 | 72 | 2,2 | -12 |
Kuha(1k) | 650 | 79 | 3,64 | -12 |
Kuha(1k) | 2000 | 79 | 3,64 | -12 |
Kuha(1k) | 1180 | 104 | 8 | -11 |
Kuha(1k) | 1900 | 74 | 2,45 | -11 |
Kuha(1k) | 2300 | 74 | 2,45 | -11 |
Kuha(1k) | 1200 | 74 | 2,45 | -11 |
Kuha(1k) | 1400 | 74 | 2,45 | -11 |
Kuha(1k) | 400 | 79 | 3,14 | -11 |
Kuha(1k) | 800 | 79 | 3,14 | -11 |
Kuha(1k) | 12941 | 68 | 1,8 | -11 |
Kuha(1k) | 6617 | 68 | 1,8 | -11 |
Kuha(1k) | 8700 | 83 | 3,65 | -11 |
Kuha(1k) | 5000 | 77 | 2,4 | -11 |
Kuha(1k) | 7488 | 77 | 2,4 | -11 |
Kuha(1k) | 4000 | 82 | 3,3 | -10 |
Kuha(1k) | 1100 | 82 | 3,3 | -10 |
Kuha(1k) | 9094 | 78 | 2,8 | -10 |
Kuha(1k) | 9282 | 78 | 2,8 | -10 |
Kuha(1k) | 3352 | 78 | 2,8 | -10 |
Kuha(1k) | 4424 | 78 | 2,8 | -10 |
Kuha(1k) | 1600 | 77 | 2,66 | -10 |
Nieriä(2v) | 300 | 277 | 166 | -17 |
Nieriä(2v) | 838 | 247 | 117 | -13 |
Nieriä(2k) | 340 | 203 | 71,15 | -10 |
Järvitaimen(2v) | 845 | 238 | 126,6 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 170 | 234 | 126,6 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 440 | 213 | 98 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 7345 | 229 | 95 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 440 | 229 | 95 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 215 | 229 | 95 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 460 | 213 | 97,9 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 380 | 213 | 97,9 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 565 | 213 | 97,9 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 420 | 242 | 142,8 | -21 |
Järvitaimen(2v) | 7010 | 254 | 120,2 | -20 |
Järvitaimen(2v) | 333 | 254 | 120,2 | -20 |
Järvitaimen(2k) | 400 | 204 | 87 | -19 |
Järvitaimen(2v) | 725 | 241 | 140,8 | -19 |
Järvitaimen(2v) | 8242 | 241 | 140,8 | -19 |
Järvitaimen(2k) | 475 | 213 | 102,4 | -18 |
Järvitaimen(2v) | 250 | 211 | 92 | -18 |
Järvitaimen(2v) | 1250 | 243 | 156 | -18 |
Järvitaimen(2v) | 4519 | 234 | 129,8 | -18 |
Järvitaimen(2v) | 1070 | 234 | 129 | -18 |
Järvitaimen(2v) | 1250 | 247 | 178 | -18 |
Järvitaimen(2k) | 475 | 220 | 120 | -17 |
Järvitaimen(2v) | 4945 | 235 | 131 | -17 |
Järvitaimen(2k) | 325 | 225 | 128 | -16 |
Järvitaimen(2v) | 4700 | 215 | 91 | -16 |
Järvitaimen(2v) | 1175 | 199 | 73,1 | -16 |
Järvitaimen(2v) | 470 | 199 | 73,1 | -16 |
Järvitaimen(2v) | 705 | 199 | 73,1 | -16 |
Järvitaimen(3v) | 1698 | 346 | 530 | -16 |
Järvitaimen(3v) | 75 | 346 | 530 | -16 |
Järvitaimen(3v) | 141 | 346 | 530 | -16 |
Järvitaimen(2v) | 5076 | 248 | 158,2 | -16 |
Järvitaimen(3v) | 594 | 346 | 505 | -15 |
Järvitaimen(3v) | 1000 | 346 | 505 | -15 |
Järvitaimen(3v) | 792 | 346 | 505 | -15 |
Järvitaimen(2v) | 4400 | 241 | 130 | -15 |
Järvitaimen(2v) | 570 | 217 | 94 | -15 |
Järvitaimen(2k) | 327 | 212 | 100 | -14 |
Järvitaimen(2k) | 480 | 212 | 100 | -14 |
Järvitaimen(2v) | 400 | 201 | 78,07 | -14 |
Järvitaimen(2v) | 1000 | 201 | 78,07 | -14 |
Järvitaimen(2v) | 660 | 208 | 88,2 | -14 |
Järvitaimen(2v) | 900 | 208 | 88,2 | -14 |
Järvitaimen(2v) | 325 | 224 | 113,6 | -14 |
Järvitaimen(3v) | 1625 | 332 | 440 | -14 |
Järvitaimen(3v) | 85 | 336 | 470 | -14 |
Järvitaimen(3v) | 957 | 336 | 470 | -14 |
Järvitaimen(3v) | 157 | 336 | 470 | -14 |
Järvitaimen(3v) | 1170 | 336 | 470 | -14 |
Järvitaimen(3v) | 821 | 336 | 470 | -14 |
Järvitaimen(3v) | 427 | 336 | 470 | -14 |
Järvitaimen(2k) | 498 | 187 | 63,5 | -13 |
Järvitaimen(2k) | 540 | 203 | 87,7 | -13 |
Järvitaimen(2k) | 315 | 203 | 87,7 | -13 |
Järvitaimen(2v) | 1615 | 227 | 116,9 | -13 |
Järvitaimen(2v) | 815 | 227 | 116,9 | -13 |
Järvitaimen(3v) | 67 | 359 | 596 | -13 |
Järvitaimen(3v) | 761 | 359 | 596 | -13 |
Järvitaimen(3v) | 557 | 350 | 520 | -13 |
Järvitaimen(3v) | 1864 | 359 | 596 | -13 |
Järvitaimen(3v) | 105 | 359 | 596 | -13 |
Järvitaimen(2k) | 485 | 218 | 108,6 | -12 |
Järvitaimen(2k) | 450 | 218 | 108,6 | -12 |
Järvitaimen(3v) | 773 | 364 | 640 | -12 |
Järvitaimen(3v) | 1172 | 360 | 644 | -12 |
Järvitaimen(3v) | 258 | 264 | 640 | -12 |
Järvitaimen(3v) | 103 | 364 | 640 | -12 |
Järvitaimen(3v) | 64 | 364 | 640 | -12 |
Järvitaimen(3v) | 1031 | 364 | 640 | -12 |
Järvitaimen(3v) | 538 | 364 | 640 | -12 |
Järvitaimen(2v) | 750 | 231 | 106,6 | -12 |
Järvitaimen(2v) | 940 | 231 | 106,6 | -12 |
Järvitaimen(2v) | 1160 | 209 | 90 | -12 |
Järvitaimen(2v) | 1132 | 242 | 136,7 | -12 |
Järvitaimen(2k) | 610 | 218 | 110 | -11 |
Järvitaimen(2k) | 500 | 218 | 110 | -11 |
Järvitaimen(2v) | 420 | 229 | 107,2 | -11 |
Järvitaimen(2v) | 1050 | 222 | 105,5 | -11 |
Järvitaimen(2v) | 515 | 226 | 113,7 | -11 |
Järvitaimen(2v) | 1400 | 226 | 114 | -11 |
Järvitaimen(3v) | 679 | 307 | 390 | -11 |
Järvitaimen(3v) | 1235 | 307 | 390 | -11 |
Järvitaimen(3v) | 690 | 310 | 366,3 | -11 |
Järvitaimen(3v) | 1528 | 307 | 390 | -11 |
Järvitaimen(3v) | 107 | 307 | 390 | -11 |
Järvitaimen(2v) | 2000 | 202 | 85,5 | -11 |
Järvitaimen(3v) | 159 | 307 | 390 | -11 |
Järvitaimen(2k) | 1000 | 210 | 99,93 | -10 |
Järvitaimen(2k) | 670 | 210 | 99,93 | -10 |
Järvitaimen(2k) | 840 | 210 | 99,93 | -10 |
Järvitaimen(2v) | 1110 | 204 | 80,7 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 790 | 346 | 500 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 526 | 346 | 500 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 1120 | 346 | 500 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 394 | 346 | 500 | -10 |
Järvitaimen(2v) | 245 | 225 | 105,3 | -10 |
Järvitaimen(2v) | 2480 | 217 | 107,7 | -10 |
Järvitaimen(2v) | 1590 | 193 | 78,2 | -10 |
Järvitaimen(2v) | 395 | 220 | 122,2 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 107 | 341 | 447 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 1242 | 340 | 447 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 1174 | 341 | 447 | -10 |
Järvitaimen(3v) | 161 | 341 | 447 | -10 |
Planktonsiika(1k) | 8900 | 107 | 6,9 | -21 |
Planktonsiika(1k) | 2000 | 121 | 11,8 | -19 |
Planktonsiika(1k) | 7500 | 100 | 6,5 | -19 |
Planktonsiika(1k) | 12000 | 102 | 7,2 | -17 |
Planktonsiika(1k) | 2150 | 98 | 6,4 | -15 |
Planktonsiika(1k) | 2635 | 103 | 6,2 | -15 |
Planktonsiika(1k) | 2200 | 102 | 5,92 | -13 |
Planktonsiika(1k) | 9200 | 116 | 9,25 | -12 |
Planktonsiika(1k) | 4300 | 96 | 5,93 | -12 |
Planktonsiika(1k) | 1500 | 119 | 10 | -10 |
Järvisiika(1k) | 5040 | 96 | 6,2 | -14 |
Järvisiika(1k) | 2370 | 128 | 16,6 | -14 |
Saat tietoja kohdeistutuksista käyttöösi kirjautumalla sivuille
Vesistöön on istutettu aiempina vuosina - Saat tietoja vesitön istutuksista käyttöösi kirjautumalla sivuille
Hanki tunnukset täydellisille sivuille
Mihin suuntaan vedenlaatu on kehittynyt? Veden värin lisäksi voit seurata vesistön rehevyystason kehitystä.
Saat nämä tiedot käyttöösi maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2022.
Lähistön erityiskalastuskohteet:(perhokalastus, koskikalastus, heittokalastus, uistelu, pilkintä, lohikalat, järvitaimen, järvilohi, harjus, kirjolohi, kuha, hauki, ahven) | |
Linnasaaren virkistyskalastusalue 3 km | |
![]() |
Rantasalmi Pinta-ala 6000 ha 8,4€/viikko 16,8€/kuukausi 33,6€/vuosi |
Joroisten kalastusalueen viehelupa 25 km | |
![]() |
Rantasalmi Pinta-ala 4300 ha 5€/viikko 10€/kuukausi 30€/kausi |
Savonlinnan viehekalastusalue 31 km | |
![]() |
Savonlinna Pinta-ala 7150 ha 5€/vrk 6€/viikko 10€/kuukausi 25€/vuosi 60€/vuosi |
Koloveden-Ruokoveden virkistyskalastusalue 32 km | |
![]() |
Enonkoski Pinta-ala 6300 ha |
Unnukan kalastusaluelupa 33 km | |
![]() |
Varkaus 20€/viikko 35€/kuukausi 50€/kausi |
Pirtinvirta 35 km | |
|
Leppävirta 8€/6 tuntia 14€/24 tuntia 100€/kausi |
Huutokoski 36 km | |
![]() |
Joroinen Pituus 1000 m Virtaama 12,2 m3/s 23€/24 tuntia 35€/3 vrk 100€/vuosi |
Vihovuonteenkoski 36 km | |
![]() |
Heinävesi 30€/24 tuntia 150€/viikko 250€/vuosi |
Lähistön muut kalastuskohteet(onkiminen, pilkintä, uistelu, heittokalastus, verkkokalastus, katiskakalastus, ravustus, vesilinnun metsastys, sorsastus)Suuret järvet: Kosulanlampi 111 ha 7km Putkilahti 364 ha 12km Alaset 984 ha 14km Palvalahti 378 ha 15km Säyne 165 ha 18km Putkijärvi 282 ha 19km Rappunen 340 ha 19km Heinäjärvi 116 ha 20km
Lähistön
kaikki vesistöt: |